| 1 | Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 00:27 | (12:10:27) | (HERRER 30-34) |
| 2 | Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 00:31 | (12:35:31) | (HERRER 30-34) |
| 3 | Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 30-34) |
| 4 | Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 00:34 | (12:35:34) | (HERRER 30-34) |
| 5 | Rød, Knut Olav | BCG | 00:36 | (12:35:36) | (HERRER 30-34) |
| 6 | Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 00:37 | (12:35:37) | (HERRER 30-34) |
| 6 | Siljan, Christopher | Ernst & Young BIL Shipping | 00:37 | (12:15:37) | (HERRER 30-34) |
| 8 | Sebastien, Schneider | Schlumberger | 00:38 | (12:25:38) | (HERRER 30-34) |
| 9 | Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 00:39 | (12:35:39) | (HERRER 30-34) |
| 10 | Martin, Fidel | OSI | 00:42 | (12:25:42) | (HERRER 30-34) |
| 10 | Ramm, Fredrik Magnus | Opp Fredrik Opp | 00:42 | (12:25:42) | (HERRER 30-34) |
| 12 | Nybakke, Joachim | NOTEAM | 00:44 | (12:25:44) | (HERRER 30-34) |
| 12 | Gjerdåker, Lars | Norges Bank | 00:44 | (12:15:44) | (HERRER 30-34) |
| 12 | Garnæs, Fredrik Lindell | Privat | 00:44 | (12:15:44) | (HERRER 30-34) |
| 12 | Igeland, Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 00:44 | (12:15:44) | (HERRER 30-34) |
| 16 | Malo, Espen | Skiptvet Il | 00:45 | (12:10:45) | (HERRER 30-34) |
| 16 | Asp, Anders | Team Tynne Bein | 00:45 | (12:15:45) | (HERRER 30-34) |
| 18 | Hagli, Andreas Tørå | Oslofjord Triathlon | 00:46 | (12:15:46) | (HERRER 30-34) |
| 19 | Christophersen, Morten | Ernst & Young BIL TAX | 00:47 | (12:15:47) | (HERRER 30-34) |
| 20 | Hansen, Christian Kildal | IF Frøy | 00:48 | (12:15:48) | (HERRER 30-34) |
| 20 | Nytveit, Trond Stian | Ernst & Young BIL Struktur | 00:48 | (12:25:48) | (HERRER 30-34) |
| 22 | Vea, Ola | Team Boston | 00:49 | (12:10:49) | (HERRER 30-34) |
| 22 | Dabek, Jacek | Elektrokonsept AS | 00:49 | (12:10:49) | (HERRER 30-34) |
| 24 | Følling, Magnus | Bjørndal Allstars | 00:50 | (12:25:50) | (HERRER 30-34) |
| 24 | Rosebø, Helge | Team Kristin | 00:50 | (12:25:50) | (HERRER 30-34) |
| 24 | Hauge, Jon Øivind H | Anton Sport | 00:50 | (12:15:50) | (HERRER 30-34) |
| 24 | Fredriksen, Øystein Eide | Elektrokonsept AS | 00:50 | (12:10:50) | (HERRER 30-34) |
| 28 | Korvald, Anders | Ernst & Young BIL Advisory | 00:51 | (12:15:51) | (HERRER 30-34) |
| 28 | Falck-Knutsen, Fredrik | UECC | 00:51 | (12:15:51) | (HERRER 30-34) |
| 28 | Sjoberg, Erlend | Røa IL | 00:51 | (12:15:51) | (HERRER 30-34) |
| 28 | Grannes, Stian | Privat | 00:51 | (12:15:51) | (HERRER 30-34) |
| 32 | Forbergskog, Stefan | Sweco BIL | 00:52 | (12:15:52) | (HERRER 30-34) |
| 32 | Nerhus, Vegard | NOTEAM | 00:52 | (12:10:52) | (HERRER 30-34) |
| 32 | Helliesen, Håkon | Emgs | 00:52 | (12:15:52) | (HERRER 30-34) |
| 35 | Egeness, Magnus | Team Ege | 00:53 | (12:10:53) | (HERRER 30-34) |
| 35 | Strandberg-Jensen, Ørjan | Bob Hunds Venner | 00:53 | (12:25:53) | (HERRER 30-34) |
| 37 | Jakobsen, Egil | Ernst & Young BIL TAX | 00:54 | (12:15:54) | (HERRER 30-34) |
| 38 | Kjenner Mathisen, Helge | Union Corporate | 00:55 | (12:10:55) | (HERRER 30-34) |
| 39 | Landsverk, Audun | Follo Sk. | 00:56 | (12:25:56) | (HERRER 30-34) |
| 39 | Selfors, Jørgen | Team Tynne Bein | 00:56 | (12:15:56) | (HERRER 30-34) |
| 41 | Hansgård, Håvard | Uten klubb | 00:57 | (12:25:57) | (HERRER 30-34) |
| 41 | Bjerknes, Christoffer | NOTEAM | 00:57 | (12:10:57) | (HERRER 30-34) |
| 41 | Farago, Dan | IF Frøy | 00:57 | (12:15:57) | (HERRER 30-34) |
| 44 | Hotchkiss, Justin | Team Rough & Tumble | 00:58 | (12:15:58) | (HERRER 30-34) |
| 44 | Björk, Christian | Actic | 00:58 | (12:15:58) | (HERRER 30-34) |
| 46 | Bäck, Lars-Göran | NOTEAM | 00:59 | (12:10:59) | (HERRER 30-34) |
| 47 | Jonasson, Henrik | Telenor IT Fixed | 01:00 | (12:11:00) | (HERRER 30-34) |
| 47 | Hansen, Niels Fabricius | Ernst & Young BIL Advisory | 01:00 | (12:16:00) | (HERRER 30-34) |
| 49 | Lauvbakk, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 01:01 | (12:16:01) | (HERRER 30-34) |
| 49 | Alfredsen, Marius | Union Eiendomskapital | 01:01 | (12:16:01) | (HERRER 30-34) |
| 51 | Fejdi, Vladimir | Schlumberger | 01:02 | (12:16:02) | (HERRER 30-34) |
| 51 | Sivertsen, Magne Sand | Nøklevann Ro- Og Padleklubb | 01:02 | (12:16:02) | (HERRER 30-34) |
| 51 | Frafjord, Stefan | Bare Meg Selv | 01:02 | (12:11:02) | (HERRER 30-34) |
| 54 | Høyem, Alexander | NOTEAM | 01:03 | (12:16:03) | (HERRER 30-34) |
| 54 | Kvist, Sebastian | NOTEAM | 01:03 | (12:11:03) | (HERRER 30-34) |
| 56 | Helle, Kjetil | Ernst & Young BIL Advisory | 01:04 | (12:16:04) | (HERRER 30-34) |
| 57 | Nesheim, Andreas | Bergvall Sport | 01:05 | (12:16:05) | (HERRER 30-34) |
| 57 | Bauer, Anders | Team Upålitelig | 01:05 | (12:16:05) | (HERRER 30-34) |
| 59 | Solend, Hallvard | Elektrokonsept AS | 01:06 | (12:11:06) | (HERRER 30-34) |
| 60 | Michalsen, Bjørn-Erik | Privat | 01:08 | (12:16:08) | (HERRER 30-34) |
| 61 | Gravdal, Øystein | Ernst & Young BIL Shipping | 01:10 | (12:16:10) | (HERRER 30-34) |
| 61 | Monsen, Raymond | NOTEAM | 01:10 | (12:11:10) | (HERRER 30-34) |
| 61 | Lang, Magne | Deigmassen | 01:10 | (12:11:10) | (HERRER 30-34) |
| 64 | Ørnstad, Ørnulf | Deigmassen | 01:11 | (12:11:11) | (HERRER 30-34) |
| 65 | Sperbund, Christopher | Oslo Snowparks | 01:13 | (11:01:13) | (HERRER 30-34) |
| 65 | G. Abrahamsen, Thomas | Deigmassen | 01:13 | (12:11:13) | (HERRER 30-34) |
| 65 | Thorstensen, Lars Erik | Deigmassen | 01:13 | (12:11:13) | (HERRER 30-34) |
14:39:08